
| 工具名称 | 型号推荐 | 采购数量(10 人团队) | 采购数量(30 人团队) | 单价预算(元) | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分色抹布 | 棉麻材质(红 / 蓝 / 绿分色) | 100 条 | 300 条 | 5-8 | 分区清洁,避免交叉污染 |
| 平板拖把 | 可替换拖布款 | 20 把 | 60 把 | 80-120 | 家庭 / 商业场地地面清洁 |
| 旋转拖把 | 自动脱水款 | 10 把 | 20 把 | 100-150 | 家庭保洁,灵活便捷 |
| 扫帚 + 簸箕 | 软毛扫帚(防刮花地面) | 20 套 | 50 套 | 30-50 | 基础除尘清扫 |
| 玻璃刮 | 伸缩杆可调节(1.5-3 米) | 15 把 | 40 把 | 60-100 | 玻璃、镜面清洁 |
| 马桶刷 | 带弯头硬毛款 | 20 把 | 50 把 | 15-25 | 卫生间马桶深度清洁 |
| 伸缩杆 | 3-5 米伸缩款 | 10 根 | 25 根 | 80-120 | 高空玻璃、墙面清洁适配 |
| 水桶 | 15L 加厚款 | 20 个 | 50 个 | 25-40 | 盛放清洁剂、清水 |
| 工具名称 | 型号推荐 | 采购数量(10 人团队) | 采购数量(30 人团队) | 单价预算(元) | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用吸尘器 | 无线手持款(续航≥60 分钟) | 8 台 | 20 台 | 800-1200 | 家庭保洁除尘 |
| 商用吸尘器 | 大功率卧式款(吸力≥2000W) | 4 台 | 12 台 | 1500-2500 | 商业场地、大面积除尘 |
| 蒸汽清洁机 | 多刷头适配款 | 3 台 | 8 台 | 600-1000 | 顽固油污、杀菌清洁 |
| 手持电动清洁刷 | 充电款(多档位) | 5 台 | 15 台 | 150-250 | 缝隙、边角顽固污渍清洁 |
| 工具名称 | 型号推荐 | 采购数量(10 人团队) | 采购数量(30 人团队) | 单价预算(元) | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手推式洗地机 | 电瓶款(清洁宽度≥50cm) | 1 台 | 3 台 | 8000-15000 | 写字楼、商场地面清洁 |
| 高压水枪 | 便携充电款(压力≥120bar) | 2 台 | 5 台 | 800-1500 | 外墙、地面重污渍清洗 |
| 地毯清洗机 | 小型干湿两用款 | 1 台 | 2 台 | 3000-5000 | 酒店、办公室地毯清洁 |
| 雾化消毒机 | 容量≥5L(续航≥4 小时) | 2 台 | 6 台 | 300-500 | 空间消毒、除味 |
| 空调清洗机 | 拆分式(适配挂机 / 柜机) | 2 台 | 5 台 | 1000-1800 | 空调内外机深度清洁 |
| 高空作业套装 | 安全绳 + 吊板 + 安全帽(国标认证) | 3 套 | 8 套 | 500-800 | 外墙、高空作业防护清洁 |
| 石材翻新机 | 小型手推款(适配商业场地) | 0 台(按需租赁) | 1 台 | 15000-25000 | 石材地面养护、翻新 |
| 耗材名称 | 规格推荐 | 采购数量(1 个月用量) | 单价预算(元) | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|
| 中性清洁剂 | 5L / 桶 | 20 桶 | 60-80 | 通用材质清洁 |
| 厨房重油污清洁剂 | 5L / 桶 | 15 桶 | 80-100 | 厨房油污去除 |
| 卫生间除垢剂 | 5L / 桶 | 15 桶 | 70-90 | 水垢、尿碱清洁 |
| 消毒液 | 5L / 桶(含氯 / 中性可选) | 25 桶 | 50-70 | 环境消毒杀菌 |
| 玻璃水 | 5L / 桶 | 10 桶 | 40-60 | 玻璃、镜面清洁 |
| 垃圾袋 | 中号(4550cm)/ 大号(6070cm) | 各 50 卷 | 20-30 / 卷 | 垃圾收纳 |
| 一次性鞋套 | 加厚款 | 1000 只 | 0.1-0.2 / 只 | 入户保洁防护 |
| 清洁布替换装 | 适配平板拖把 | 50 个 | 10-15 / 个 | 拖把耗材补充 |
| 石材养护剂 | 5L / 桶 | 5 桶 | 150-200 | 石材地面保养 |
| 工具名称 | 规格推荐 | 采购数量(10 人团队) | 采购数量(30 人团队) | 单价预算(元) | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工具包 | 多功能分层款 | 10 个 | 30 个 | 80-120 | 保洁员随身工具收纳 |
| 清洁车 | 商用多层款(带水桶架) | 3 辆 | 8 辆 | 500-800 | 商业场地工具、耗材运输 |
| 防滑鞋 | 防穿刺款 | 20 双 | 60 双 | 150-200 | 员工作业安全防护 |
| 护目镜 | 防化学品飞溅款 | 20 副 | 50 副 | 30-50 | 使用清洁剂时防护 |
| 防尘口罩 | KN95 级别 | 300 个 | 1000 个 | 3-5 / 个 | 除尘、防异味 |
| 作业标记牌 | “正在清洁,小心地滑” | 10 块 | 25 块 | 50-80 | 作业安全提示 |
| 验收单 / Checklist | 定制印刷款 | 200 份 | 500 份 | 0.5-1 / 份 | 服务质量确认 |
工具优先选择口碑品牌(如清洁设备选科沃斯商用、清洁剂选蓝月亮商用款),降低故障率。
耗材按月度用量采购,避免积压;易损耗工具(如抹布、扫帚)额外备货 30%。
30 人以上团队可新增 “驾驶式洗地机”“大型扫地机”,预算需额外增加 5-8 万元,提升大面积作业效率。
©2025 青岛亮鑫保洁服务有限公司 版权所有